[table “3” not found /]
[table “4” not found /]
اسم المشروع | اسم المشر ف | رقم البحث | الاسم | G |
D-dimer variability in Iraqi patients infected with SARS- COV2 | م.م فراس حسن هادي | 4 | هيثم نصي ف وليد خالد محسن صادق نبأ طالب علي مرتض ى محمد عبد الهادي | 1 |
Glycemic Status in normal pregnancy | م.د. ماهر محمو د | 26 | شهد احمد علا علي علي عبد الرضا سجاد هيثم رقية جوا د | 2 |
Propofol for general anesthesia and its effect on hemodynamic status | م.م. ظافر لطيف فياض | 19 | محمد قاسم عطية نورهان احمد كوثر صالح علي عبد الرحمن | 3 |
Variation of body Temperature among males and females with different ages
| م.د. مهند عذار توفي ق | 32 | طيف اسامة غاز ي اية محمد غايب زينب ابراهيم خلي ل عبد الله امجد عبد السادة | 4 |
The study of pattern of sleep-in young adults among college students | م.د. جاسم محمد بري ج | 24 | عمار محار ب بنين علي محس ن جميل عطا الله تبارك محمد | 5 |
Effect of tramadol in preventing post operating shivering | م .د.سيف خالد سلس ل | 8 | مصطفى رشي د هبة حيد ر امامة مصطف ى رقية خالد رسول صادق كاظ م تبارك مزهر | 6 |
Prevalence of low back pain among operation room staff at al- Kadhimiya Teaching Hospital | م.د .احمد صباح كاظم | 6 | انسام حسين دعاء عمران مرتجى احمد محمد صادق محمد نور الزهراء حسن هادي براء علي كاظم | 7 |
Blood pressure differences in Right and left among college students | م.د. مهند عبد الامي ر | 34 | علي ظافر حامد محمد حسين نصي ر محمد هادي ناج ي غيث عبد الحسين سيف سعد | 8 |
Effect of Cigarette and shisha Smoking on Peak Expiratory Flow Rate | م.د .احمد صباح كاظم | 7 | كرار عادل عبد مقتدى محمود محمد الباقر عبد المنع م ضرغام عباس عباس نصير | 9 |
Impacts of smoking on coagulation process and platelets in Iraqi males’ population. | م.م. ياسر وسام عيس ى | 29 | حسين علي رشيد احمد خليل ابراهي م علي محمد حميد كرار كري مصطفى ابراهيم محمد علي محمد صالح | 10 |
Oxygen saturation, Pulse rate and Blood pressure related to exercise of athlete’s male students | م.د. ماهر محمو د | 27 | حسن اياد احمد موفق يوس ف حيدر طاهر طي حيدر مراد مهدي عبد الله حافظ | 11 |
Effect of B-blockers in preventing tachycardia of intubation | م .د.سيف خالد سلس ل | 9 | حوراء محمد شامل مرتضى هاشم ديار عباس اية حسين عل ي هبة حسين ناصر نبأ عباس | 12 |
Heart rate and Blood pressure before and after specific exercise | أ.د .فارس عبد الكريم خزعل | 12 | عذراء زمان صاح ب اسراء عبد الكاظم علي عبد الهادي نور عزيز عل ي مصطفى حسين عل ي وائل مؤيد محمد | 13 |
Preoperative assess in vital signs of random group of patients prepared for elective surgery | د. حازم عبد الرزاق | 3 | حيدر عبد الحسي المصطفى علي ضحى حاكم | 14 |
The Relationship between covid 19 and ferritin | م.م. ندى فاضل عباس | 13 | علي جبار خضي ر علي جبار منش د رغداء عبد الهادي محمد عادل جاسم
| 15 |
Study of the rate and patterns of smoking among young adults of the college students | م.د. صلاح الدين عبد النبي كاط ع | 22 | علي محمد جبا ر منتظر صاد ق مصطفى احسان مظفر رقية نور ي سجاد منصور ثابت | 16 |
The best type of preoperative anesthesia as the young population thought | م.د. مهند عذار توفي ق | 31 | هاني عبد الخالق محمد علي عبد المحس ن نبأ ثامر قاسم زهراء امين علي منتظر عقيل كاظم | 17 |
Peripheral monocyte to lymphocyte ratio in response to SARS-COV-2 multiple vaccines among Iraqi population. | م.م. ياسر وسام عيس ى | 28 | سجى رابح بنين سعد سجواء رابح محمد طاهر احمد ماجد مصطفى محمد | 18 |
Assessment of peripheral pulses in different ages | م.د. مهند عبد الامي ر | 33 | حسين نافع زينب احسان طيبة حسين عباس عبد الرضا | 19 |
Main Signs and symptoms of acute appendicitis | م.د. مجيد حمود حمادي العامري | 1 | علي صلا ح هبة عماد محمد قدس هشام سارة علي خريبط ام البنين محمد كاظم مقتدى شريف خشن | 20 |
Random Blood glucose level in obese non diabetic university students | أ.د .فارس عبد الكريم خزعل | 11 | زينب حامد عبد زهراء رافع محسن ابراهيم عبيد
| 21 |
Physiology of postmenopausal women diseases | م م منتصر علاوي عواد | 17 | سارة سعد فرما ن مروج اص ف سجى عبد الصاحب منتظر عبد الصاحب | 22 |
سجاد جواد زهراء احمد جمال | ||||
Pentothal (Thiopental sodium) and its effect on hemodynamic status | م.م. ظافر لطيف فياض | 21 | مريم حميد عبا س نورة باسل تمارا محمد مسلم جعفر صادق شهيد صادق طه | 23 |
lactate dehydrogenase (LDH) as a prognostic factor of pandemic covid-19 disease severity | م.م فراس حسن هادي | 5 | عباس حمي د سجاد غانم محمد جوا د | 24 |
Evaluation Of Hemoglobin and Iron Overload in Thalassemia Patient | م م منتصر علاوي عواد | 18 | زهراء سردار كري م نور عادل ابراهي م حوراء علا ء جعفر انو ر عبد الكريم محمد وقار حمد | 25 |
Peek flow rate before and after exercise in college students | م.د. جاسم محمد بري ج | 25 | اسماء جاسم جبار عيسى عباس ناجح | 26 |
The effect of cupping on some blood parameters | م.م. زهراء محم د | 16
| احمد علي حسين رائد احمد حكمان محمد حسين عبد الحسن محمد عباس نور ي محمد علي عامر | 27 |
Heart rate differences recorded during Valsalva Maneuver and squatting position among college students. | م.د. مهند عبد الامي ر | 35 | مصطفى خضر جعف ر موسى عبد الحمز ة مؤمن محمد فاطمة فاضل منديل زهراء خالد عبد سلمان | 28 |
الاسم الاو ل | الاسم الثاني | الاسم الثالث | الاسم الرابع | الاسم الخامس | الاسم السادس | عنوان الب ث | اسم المشرف واللقب العلمي | |
1 | يوسف عبد الكريم | حوراء صادق جعفر | زهراء اسامة الشحات | علا كريم عبدالستار | حسن فلاح عبد الحسن | Estimation of GFR among Iraqi young Bodybuilders Population. | م.م. فر اس حسن هاد ي | |
2 | بتول رمضان فرج | ورود عدنان كاظم | نور عماد فهد | ايلاف شاكر محمود | تارة سامر عبد العباس | Evaluation of Serum Procalcitonin Levels with Different diseases in Hospitalized Patients. | م.م. ياسر وسام عيس | |
3 | هدى قاسم رويح | ايات مازن فالح | كوثر هرماس عبد العباس | مريم جاسم محمد | شيماء عبد حسن | Heart rate differences between smoking and nonsmokers after exercise | م.د. مهند عبد الامير | |
4 | حسام عبدعلي | قاسم كريم | فرح شهاب | حوراء علي | Effect of Smoking on coagulation process in Iraqi population | م.م. ياسر وسام عيسىى | ||
5 | بلسم ساجت خضير | عمار وضاح رعد | سجى احمد عودة | سرى محمد عبد العزيز | عبدالله حسين كامل | Accuracy of Acid- Base Diagnosis Utilizing Arterial and Venous blood gases among Iraqi DKA patient in the | م.م. ياسر وسام عيس |
pediatric emergency department. | ||||||||
6 | بنين عادل محمود | مصطفى سلام | اماني عبود | شمس حكمت | The Difference Between the Iv |
| ||
Anesthetics Propofol, Etomidate, And Ketamine and Their Effects on Vital signs (Pulse Rate, Blood Pressure, And Oxygen Saturation) | م.م. ظافر لطيف فياض | |||||||
7 | منتظر محمد عبد الحسن | زهراء رزاق كريم | جعفر زهير محمد | سناء سلمان علي | عباس محمد احمد | Impacts of diuretics drugs on serum lipid profiles among Iraqi population | م.م. فراس حسن هاد ي | |
8 | ميس احمد مطلب | زهراء علي جثير | انعام صلاح سلمان | ايات جمعة حسين | تبارك الرحمن رافد صالح | صالح مهدي صالح | Prevalence of RDS among hospitalized premature and neonatal | أ.د. سعد صالح شحاذة |
9 | علي احمد عبد | عز الدين باسم رشيد | مريم حقي | اميمة رياض | فاطمه مهدي | عقيل يوسف كاظم | The effects of Intraoperative Ketamine Compared to Fentanyl on post surgical pain | م.م. ظافر لطيف فياض |
10 | بنين عبد الهادي مهدي | جعفر محمد جواد | ليث اكرم عبد الكاظم | عزالدين مجيد احمد | حوراء ضياء لفته | هبه جعفر ناصر | The relationship between smoking and vitamin D3 | م.م. ندى فاضل |
11 | زهراء محمد لفتة | زهراء علي قدوري | نبأ عبد الرزاق قاسم | ايات زياد | Study the prevalence of DM among young adults’ college students | م.د. صلاح الدين عبد النيىى | ||
12 | مها محمد عگلة | رسل ميثم عبد الجبار | ضحى محمد جبار | دعاء حسين مويح | Impact of Spinal Anesthesia agents on vital signs among Hospitalized patients. | م.م. ظافر لطيف فياض | ||
13 | ع ل ي محمد حمد | عبدالله علي حمزة | محمد شجاع | محمد عباس جاسم | Arterial blood pressure differences between supine and standby position in young group | م.د. مهند عبد الام ي | ||
14 | عباس هاتف فليح | محمد عاشور كاطع | سيف يعرب | كاظم جواد كاظم | سجاد فارس عباس | محمد مهدي+ ع يل جواد | Prevalence of neck low back pain among undergraduate students | م.د. أحمد صباح |
15 | كرار خالد سعود | غاده احمد ناجي | شروق حسين عبد | هاجر عبد الحسين عباس | ازهر ابراهيم شعلان | Iron deficiency Anemia prevalence among school children. | أ.د. سعد صالح شحاذة | |
16 | زهراء صاحب ناصر | بسمه وسام ستار | طيبة ابراهيم | ع يل جوا د | دعاء عادل | غدير محمد حس ي | Assessment of Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Adult Respiratory distress syndrome according | م.م. ياسر وسام عيسى |
to the disease activity among Iraqi Patients | ||||||||
17 | ابتهاج علي | بهاء نصر | ر قية علي | حسين علي | Mallampati score differences between young male and female | م.د. مهند عذار توفيق | ||
18 | دنيا حامد كاظم | علي شاكر جواد | احمد محسن محمد | رسل سعدون عباس | مريم فلاح عبد الحسن | مرت ض هاد ي | Estimation of Lipid profile in diabetic patients
| م.م. فراس حسن هاد ي |
19 | اباالحسن علي عبد الصاحب | نبراس وسف عبد مزعل | حيدر نوح | وائل حميد | سبأ باسم | Study of rate of smoking among adults of college students. | م.د. صلاح الدين عبد الن يىى | |
20 | نبأ جواد كاظم | احمد وصفي | ياسين حسين | علي صباح | الهام عصام سالم | عبد الله جواد | Respiratory rate differences after exercise between male and female young aged group | م.د. مهند عذار توفيق |
22 | حسن رياض عباس | عبدالله عبد الكاظم عقاب | عبدالله رحمان مدلول | حسين علوان عبد | مرتضى ابراهيم جبر | علي الهادي سلمان | Sleep pattern among students of MAUC. | م.د. جاسم محمد بريج |
23 | شهد طارق رشيد | صباح موسى | ديار فارس | سارة اسكندر | مرتضى اياد | حبيب يحيى+ احمد سلام | Association Between Effect of Pro-Inflammatory Cytokine (IL-6) and Anti-Inflammatory Cytokine (IL-10) | م.م. منتصر علاوي عواد |
Before and After General Anesthesia | ||||||||
24 | دعاء حيدر | نبأ محمود | مريم طه عبدالعزيز | ميس عامر | هديل حافظ | علي ابراهيم | Prevalence of Anemia In children | أ.د. سعد صالح شحاذة |
25 | محمد قاسم | مروة حس ي هاد ي | فاطمة فارس جابر | مريم نعيم | محمد فاضل اسماعيل | Prevalence of Hypertension among college students | م.د. صلاح الدين عبد النبي |