ـــ المناهج / جدول الوحدات النظرية والعملية:ـ
المرحلة الاولى
| المرحلة الأولى – الفصل الدراسي الأول | |||||||||||||||||
| N | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lec | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type | ||||||||
| 1 | Medical Physics (1) | الفيزياء الطبية 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 2 | Anatomy (1) | التشريح 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 3 | General Physiology (1) | الفسلجة العامة 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 4 | General Chemistry | الكيمياء العامة | 4 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 5 | Biology | البايولوجي | 3 | 4 | 2 | 2 | English | College | Specialty/Assistance | ||||||||
| 6 | Computer Principles 1 | مبادئ الحاسوب 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | English | University | General | ||||||||
| 7 | Human Rights & Democracy | حقوق الإنسان والديمقراطية | 2 | 2 | 2 | – | Arabic | University | General | ||||||||
| 8 | English Language | اللغة الإنكليزية | 2 | 2 | 2 | – | English | University | General | ||||||||
| Total Units: 21, Total Weekly Hours: 27, Lecture Hours: 15, Lab Hours: 12 | |||||||||||||||||
| المرحلة الأولى – الفصل الدراسي الثاني | |||||||||||||||||
| N | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lec | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type | ||||||||
| 1 | Medical Physics (2) | الفيزياء الطبية 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 2 | Anatomy (2) | التشريح 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 3 | General Physiology (2) | الفسلجة العامة 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 4 | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | ||||||||
| 5 | Microbiology | المايكروبايولوجي | 4 | 6 | 2 | 4 | English | College | Specialty/Assistance | ||||||||
| 6 | Computer Principles 2 | مبادئ الحاسوب 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | English | University | General | ||||||||
| 7 | Arabic Language | اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | – | Arabic | University | General | ||||||||
| 8 | Medical Ethics | السلوك المهني الطبي | 1 | 1 | 1 | – | Arabic | University | General | ||||||||
| Total Units: 22, Total Weekly Hours: 30, Lecture Hours: 13, Lab Hours: 16 | |||||||||||||||||
المرحلة الثانية
| N | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lec | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type | |
| 1 | Basics of Anesthesia (1) | أسس التخدير 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 2 | Basics of Anesthetic Equipment (1) | أسس أجهزة التخدير 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 3 | Applied Physiology (1) | الفسلجة التطبيقية 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 4 | Basics of Surgery (1) | أسس الجراحة 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 5 | Basics of Medicine (1) | أسس الطب الباطني 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 6 | Pharmacology (1) | الدوائيات 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | College | General | |
| 7 | Medical Terminology | مصطلحات طبية | 2 | 2 | 2 | – | English | University | General | |
| 8 | جرائم نظام البعث | 1 | 1 | 1 | Arabic | University | General | |||
| Total Units: 20, Total Weekly Hours: 26, Lecture Hours: 14, Lab Hours: 12 | ||||||||||
| المرحلة الثانية – الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||
| N | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lec | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type | |
| 1 | Basics of Anesthesia (2) | أسس التخدير 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 2 | Basics of Anesthetic Equipment (2) | أسس أجهزة التخدير 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 3 | Applied Physiology (2) | الفسلجة التطبيقية 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 4 | Basics of Surgery (2) | أسس الجراحة 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 5 | Basics of Medicine (2) | أسس الطب الباطني 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |
| 6 | Pharmacology (2) | الدوائيات 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | College | General | |
| 7 | Statistics | الإحصاء | 2 | 3 | 1 | 2 | English | University | General | |
| 8 | Computer Applications | تطبيقات الحاسوب | 2 | 3 | 1 | 2 | English | College | General | |
| 9 | English Language | اللغة الانكليزية | 2 | 2 | 2 | – | English | University | General | |
| 10 | Arabic Language | اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | – | Arabic | University | General | |
| Total Units: 25, Total Weekly Hours: 33, Lecture Hours: 17, Lab Hours: 16 | ||||||||||
| Summer Training (1) for one month (30 days) during the summer break, amounting to (180) practical hours | ||||||||||
المرحلة الثالثة
| No. | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lecture | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type |
| 1 | Anesthesia (1) | التخدير 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 2 | Basics of Intensive Care (1) | أسس العناية المركزة 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 3 | Anaesthetic Equipment Technology (1) | تقنيات أجهزة التخدير 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 4 | Medicine (1) | الطب الباطني 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 5 | Surgery (1) | الجراحة 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| Total Units: 17, Total Weekly Hours: 25, Lecture Hours: 9, Lab Hours: 16 | |||||||||
| المرحلة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني | |||||||||
| N | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lecture | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type |
| 1 | Anesthesia (2) | التخدير 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 2 | Basics of Intensive Care (2) | أسس العناية المركزة 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 3 | Anaesthetic Equipment Technology (2) | تقنيات أجهزة التخدير 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 4 | Medicine (2) | الطب الباطني 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 5 | Surgery (2) | الجراحة 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | English | Departmental | Specialty/Basic |
| 6 | Computer Applications 2 | تطبيقات الحاسوب 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | English | College | General |
| Total Units: 19, Total Weekly Hours: 28, Lecture Hours: 18, Lab Hours: 10 | |||||||||
| Summer Training (2) | |||||||||
| Duration: 1 month (30 days) during the summer break, with a total of 180 practical hours. | |||||||||
المرحلة الرابعة
| N | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lecture | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type | |||||||||
| 1 | Advanced Anesthesia (1) | تخدير متقدم 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 2 | Advanced Anaesthetic Equipment Technology (1) | تقنية أجهزة التخدير متقدم 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 3 | Intensive Care Technology (1) | تقنيات العناية المركزة 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 4 | Advanced Medicine (1) | الطب الباطني المتقدم 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 5 | Pain Medicine | طب الألم | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 6 | Professional Ethics | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | 2 | – | Arabic | University | General | |||||||||
| Total Units: 20, Total Weekly Hours: 28, Lecture Hours: 12, Lab Hours: 16 | ||||||||||||||||||
| المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||||||||||
| No. | Lecture Name | Course Name | Units | Weekly Hours | Lecture | Lab | Language of Instruction | Requirement Type | Type | |||||||||
| 1 | Advanced Anesthesia (2) | تخدير متقدم 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 2 | Advanced Anaesthetic Equipment Technology (2) | تقنية أجهزة التخدير متقدم 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 3 | Intensive Care Technology (2) | تقنيات العناية المركزة 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 4 | Advanced Medicine (2) | الطب الباطني المتقدم 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 5 | Emergency Medicine | طب الطوارئ | 3 | 4 | 2 | 2 | English | Departmental | Specialty/Basic | |||||||||
| 6 | Graduation Project | مشروع التخرج | 4 | 6 | – | 6 | College | General | ||||||||||













