جدول محاظرات قسم تقنيات التخدير والعناية المركزة للعام الدراسي 2021 –2022 / المرحلة الرابعة | |||||||
اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | ||
السبت | OFF | ||||||
الأحد | تمريض ع A1 | تمريض ع A2 | تمريض ع C | تمريض B1 | تمريض B2 | ||
م.م ياسر +كرار مالك | م.م ياسر +كرار مالك | م.م ياسر +كرار مالك | م.م ياسر +كرار مالك | م.م ياسر +كرار مالك | |||
تخدير ع B1 ق 44 | تخدير ع B2 ق44 | تخدير ع A2ق 44 | تخدير A1 ق 44 | تخدير C ق44 | |||
د.مروة | د.مروة | د.مروة | د.مروة | د.مروة | |||
الاثنين | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 | |||
تمريض ن B ق 44 | تخدير ن A ق 44 | تمريض ن A ق 44 | تخدير B ق 44 | ||||
د,فارس | د.مروة | د,فارس | د.مروة | ||||
اجهزة تخدير Bق 45 | اجهزة تخدير ن A ق 45 | ||||||
د. عامر | د.عامر | ||||||
الثلاثاء | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | ||
باطني جراحي عA1 ق 44 | باطني جراحي جراحة عB2 ق44 | باطني جراحي ع B1 ق44 | باطني جراحي ع C ق44 | باطني جراحي ع | |||
د.مجيد | د.مجيد | د.مجيد | د.مجيد | A2 ق 44 د.مجيد | |||
اجهزة تخدير B1 م تخدير | اجهزة تخدير A1 م تخدير | اجهزة تخدير A2 م تخدير | اجهزة تخدير B2 م تخدير | اجهزة تخدير ع ع A1 | |||
د. عامر | د. عامر | د. عامر | د. عامر | م تخدير | |||
عناية مركزة B2 ق 45 | عناية مركزة A2 ق 45 | عناية مركزة A1 ق 45 | عناية مركزة B1 ق 45 | عناية مركزة C ق 45 | |||
د.سيف خالد | د.سيف خالد | د.سيف خالد | د.سيف خالد | د.سيف خالد | |||
الأربعاء | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 | |||
باطني جراحي ن A ق 44 | مشروع بحث A ق 45 | باطني جراحي B ق 44 | مشروع بحث B ق 45 | ||||
د.مجيد +د صلاح | م.م ياسر وسام | د.مجيد+د صلاح | م.م ياسر وسام | ||||
عناية مركزة B ق 45 | عناية مركزة A ق 45 | ||||||
د.سيف خالد | د.سيف خالد | ||||||
ن / مقرر نظري ع / مقرر عملي م / مختبر ق / قاعه |
جدول محاظرات قسم تقنيات التخدير والعناية المركزة للعام الدراسي 2021 –2022 / المرحلة الثالثة | |||||
اليوم | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 | |
السبت | باطنية ن A ق 46 | جراحة A 46 | باطنية B ق 46 | جراحة B ق 46 | |
د.صلاح | د.مجيد | د.صلاح | د.مجيد | ||
تخدير ن B ق 47 | اجهزة تخدير B 47 | تخدير نA ق 47 | A اجهزة تخدير ق 47 | ||
د.نيراس | د.عامر | د.نبراس | د.عامر | ||
الأحد | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 |
اجهزة تخدير ع A1 | اجهزة تخدير ع A2 ق 46 | اجهزة تخدير ع B1 ق 46 | اجهزة تخدير ع B2 ق 46 | اجهزة تخدير ع C | |
ق 46 م. تخدير | م.تخدير | م. تخدير | م. تخدير | ق 46 م. تخدير | |
عناية مركزة ع C ق 47 | عناية مركزة ع B1 ق 47 | عناية مركزة ع B2 ق 47 | عناية مركزة ع A1 ق 47 | عناية مركزة ع | |
A2 ق 47 | |||||
تخدير ع B2 ق48 | تخدير ع A1 ق48 | تخدير ع A2 ق48 | تخدير ع C ق48 | تخدير ع B1 ق48 | |
د.نبراس | د.نبراس | د.نبراس | د.نبراس | د.نبراس | |
حاسوب ع A2 | حاسوب B2 | حاسوب C2 | حاسوب B1 | حاسوب A1 | |
م.غادة +سرى | م.غادة +سرى | م.غادة +سرى | م.غادة +سرى | م.غادة +سرى | |
الاثنين | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 | |
جراحة ع A ق 46 | جراحة ع B ق 46 | عناية مركزة ن A ق 46 | عناية مركزة نB ق 46 | ||
د.مجيد | د.مجيد | د.سيف خالد | د.سيف خالد | ||
باطنية ع B ق 47 | باطنية ع A ق 47 | ||||
د.صلاح | د.صلاح | ||||
الثلاثاء | حاسوبA ((MEET | حاسوب B ((MEET | |||
م.غادة | م.غادة | ||||
الأربعاء | OFF | ||||
ن / مقرر نظري ع / مقرر عملي م / مختبر ق / قاعه |
جدول محاظرات قسم تقنيات التخدير والعناية المركزة للعام الدراسي 2021 –2022 / المرحلة الثانية | ||||
GROUPS (A5-A6-A7-A8) | ||||
اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 |
السبت | اجهزة تخديرع A5 | نخدير A7 ق 41 | تخدير A6 ق 41 | تخدير A5 ق 41 |
م تخدير | د.مهند عذار | د.مهند عذار | د.مهند عذار | |
تخديرع A8 ق 41 | اجهزة تخدير | جراحة A8 ق 41 | جراحة A7 ق 41 | |
د.مهند عذار | A6 م تخدير | د.مهند عبد الامير | د.مهند عبد الامير | |
جراحةع A6 ق 41 | جراحة A5 ق 41 | اجهزة تخدير A7 م تخدير | فسلجة تطبيقية A6 م فسلجة | |
د.مهند عبد الامير | د.مهند عبد الامير | م.م منتصر +ميلاد | ||
فسلجة تطبيقية ع | فسلجة تطبيقية A8 | فسلجة تطبيقية | اجهزة تخدير A8 م تخدير | |
A7م فسلجة | م فسلجة | A5 م فسلجة | ||
م.م منتصر +ميلاد | م.م منتصر +ميلاد | م.م منتصر +ميلاد | ||
الأحد | اخصاء 5+6 MEET | مصطلحات 7+8 MEET | احصاء 7+8 MEET | مصطلحات 5+6 MEET |
د.ماهر | د.جاسم | د.ماهر | د.جاسم | |
الاثنين | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 |
اجهزة تخدير ن | طب باطني ع A5+A6 | اجهزة تخدير ن | طب باطني ع A7+A8 | |
A5+A6 ق 41 د.حيدر | ق 41 | A7+A8 ق 41 د.حيدر | ق 41 | |
دوائيات A7+A8 | دوائيات A6+A5 | |||
ق 42 م.م فراس | ق 42 م.م فراس | |||
الثلاثاء | جراحة ن A5+A6 | تخدير ن A5+A6 | جراحة ن A7+A8 | تخدير ن A7+A8 |
ق46 د.احمد صباح | ق 46 د.مهند عذار | ق46 د.احمد صباح | ق 46 د.مهند عذار | |
باطنية ن A7+A8 | فسلجة تطبيقية ن A7+A8 | باطنية ن A5+A6 | فسلجة تطبيقية ن A5+A6 | |
ق 47 د.حازم | ق 47 م.م منتصر | ق 47 د. حازم | ق 47 م.م منتصر | |
الأربعاء | OFF | |||
ن / مقرر نظري ع / مقرر عملي م / مختبر ق / قاعه |
جدول محاظرات قسم تقنيات التخدير والعناية المركزة للعام الدراسي 2021 –2022 / المرحلة الثانية | ||||
GROUPS (A1-A2-A3-A4) | ||||
اليوم | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 |
السبت | جراحة ن A1+A2 | تخدير ن A1+A2 | جراحة ن A3+A4 | تخدير ن A3+A4 |
ق 45 د.احمد صباح | ق 45 مهند عذار | ق 45 د.احمد صباح | ق 45 د.مهند عذار | |
باطنية ن A3+A4 | باطنية ن A1+A2 | |||
ق 44 | ق 44 | |||
د.حازم | د.حازم | |||
الأحد | اجهزة تخدير ن | طب باطني ع A3+A4 | اجهزة تخدير ن | طب باطني ع A1+A2 |
ق 42 A1+A2 د.حيدر | ق 42 د.حازم | ق 42 A3+A4 د.حيدر | ق 42 د .حازم | |
دوائيات A4+A3 | فسلجة تطبيقية ن A1+A2 | دوائيات A1+A2 | فسلجة تطبيقية ن A3+A4 | |
ق 41 م.م فراس | ق 44 | ق 41 م.م فراس | ق 44 | |
م.م منتصر | م.م منتصر | |||
الاثنين | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 |
اجهزة تخدير A1 م. تخدير | نخدير A1 ق 42 | تخدير A4 ق 42 | تخدير A3 ق 42 | |
د.مهند عذار | د.مهند عذار | د.مهند عذار | ||
تخدير A2 ق 42 | اجهزة تخدير A2 م. تخدير | جراحة A2 ق41 | جراحة A1 ق41 | |
د.مهند عذار | د.مهند عبد الامير | د.مهند عبد الامير | ||
جراحة A4 ق41 | جراحة A3 ق41 | اجهزة تخدير A3 | فسلجة تطبيقية A2 | |
د.مهند عبد الامير | د.مهند عبد الامير | م. فسلجة م.م منتصر +ميلاد | ||
فسلجة تطبيقية | فسلجة تطبيقية A4 | فسلجة تطبيقية A1 | اجهزة تخدير A4 | |
A3 م فسلجة | A3 م فسلجة | A3 م فسلجة | A3 متخدير | |
م.م منتصر +ميلاد | م.م منتصر +ميلاد | م.م منتصر +ميلاد | ||
الثلاثاء | OFF | |||
الأربعاء | احصاء A1+A2 MEET | مصطلحات A3+A4 | احصاء A3+A4 MEET | مصطلحات A1+A2MEET |
د. ماهر | د. جاسم | د. ماهر | د. جاسم | |
ن / مقرر نظري ع / مقرر عملي م / مختبر ق / قاعه |
جدول محاظرات قسم تقنيات التخدير والعناية المركزة للعام الدراسي 2021 –2022 / المرحلة الثانية | ||||
GROUPS (A1-A2-A3-A4) | ||||
اليوم | 10,00-8,30 | 11,30-10,00 | 1,00-11,30 | 2,30-1,00 |
السبت | جراحة ن A1+A2 | تخدير ن A1+A2 | جراحة ن A3+A4 | تخدير ن A3+A4 |
ق 45 د.احمد صباح | ق 45 مهند عذار | ق 45 د.احمد صباح | ق 45 د.مهند عذار | |
باطنية ن A3+A4 | باطنية ن A1+A2 | |||
ق 44 | ق 44 | |||
د.حازم | د.حازم | |||
الأحد | اجهزة تخدير ن | طب باطني ع A3+A4 | اجهزة تخدير ن | طب باطني ع A1+A2 |
ق 42 A1+A2 د.حيدر | ق 42 د.حازم | ق 42 A3+A4 د.حيدر | ق 42 د .حازم | |
دوائيات A4+A3 | فسلجة تطبيقية ن A1+A2 | دوائيات A1+A2 | فسلجة تطبيقية ن A3+A4 | |
ق 41 م.م فراس | ق 44 | ق 41 م.م فراس | ق 44 | |
م.م منتصر | م.م منتصر | |||
الاثنين | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 |
اجهزة تخدير A1 م. تخدير | نخدير A1 ق 42 | تخدير A4 ق 42 | تخدير A3 ق 42 | |
د.مهند عذار | د.مهند عذار | د.مهند عذار | ||
تخدير A2 ق 42 | اجهزة تخدير A2 م. تخدير | جراحة A2 ق41 | جراحة A1 ق41 | |
د.مهند عذار | د.مهند عبد الامير | د.مهند عبد الامير | ||
جراحة A4 ق41 | جراحة A3 ق41 | اجهزة تخدير A3 | فسلجة تطبيقية A2 | |
د.مهند عبد الامير | د.مهند عبد الامير | م. فسلجة م.م منتصر +ميلاد | ||
فسلجة تطبيقية | فسلجة تطبيقية A4 | فسلجة تطبيقية A1 | اجهزة تخدير A4 | |
A3 م فسلجة | A3 م فسلجة | A3 م فسلجة | A3 متخدير | |
م.م منتصر +ميلاد | م.م منتصر +ميلاد | م.م منتصر +ميلاد | ||
الثلاثاء | OFF | |||
الأربعاء | احصاء A1+A2 MEET | مصطلحات A3+A4 | احصاء A3+A4 MEET | مصطلحات A1+A2MEET |
د. ماهر | د. جاسم | د. ماهر | د. جاسم | |
ن / مقرر نظري ع / مقرر عملي م / مختبر ق / قاعه |